Thông tin tài liệu
Nhan đề : | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thường của các công ty cổ phần ngành thực phẩm – đồ uống niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Tác giả : | Đặng Thu Hà |
Người hướng dẫn: | TS. Chu Thị Thu Thuỷ |
Chủ đề : | Tài chính; Giá cổ phiếu thường; A29198 |
Năm xuất bản : | 2019 |
Nhà xuất bản : | Đại học Thăng Long |
Tóm tắt : | Tổng quan lý thuyết về giá cổ phiếu thường và các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thường. Phương pháp nghiên cứu: Đưa ra các cơ sở lý luận, trình bày quy trình cụ thể để nghiên cứu đề tài trong cơ sở thực tiễn. Kết quả nghiên cứu về giá cổ phiếu thường của các công ty cổ phần ngành thực phẩm – đồ uống. Từ kết quả nghiên cứu được ta xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến giá cổ phiếu thường, đưa ra các ý kiến để tối đa hóa tác động tích cực và tối thiểu hóa tác động tiêu cực. |
URI: | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8408 |
Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng |
XEM MÔ TẢ
31
XEM & TẢI
0
Danh sách tệp tin đính kèm: