Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Chu Thị Thu Thuỷ | - |
dc.contributor.author | Đặng Thu Hà | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-29T04:23:59Z | - |
dc.date.available | 2023-09-29T04:23:59Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8408 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan lý thuyết về giá cổ phiếu thường và các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thường. Phương pháp nghiên cứu: Đưa ra các cơ sở lý luận, trình bày quy trình cụ thể để nghiên cứu đề tài trong cơ sở thực tiễn. Kết quả nghiên cứu về giá cổ phiếu thường của các công ty cổ phần ngành thực phẩm – đồ uống. Từ kết quả nghiên cứu được ta xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến giá cổ phiếu thường, đưa ra các ý kiến để tối đa hóa tác động tích cực và tối thiểu hóa tác động tiêu cực. | vi |
dc.format.extent | 125tr. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
dc.subject | Tài chính | vi |
dc.subject | Giá cổ phiếu thường | vi |
dc.subject | A29198 | vi |
dc.title | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thường của các công ty cổ phần ngành thực phẩm – đồ uống niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item: