Thông tin tài liệu
Nhan đề : | Rối loạn lo âu ở học sinh trường PTTH Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội năm học 2018 - 2019 và một số yếu tố liên quan |
Tác giả : | Lê Thị Vũ Huyền Đỗ Nhật Phương |
Chủ đề : | Rối loạn lo âu; học sinh trung học phổ thông |
Năm xuất bản : | 2020 |
Nhà xuất bản : | Tạp chí Nghiên cứu Y học |
Số tùng thư/báo cáo: | 130 (6); |
Tóm tắt : | Nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ rối loạn lo âu và một số yếu tố liên quan đến rối loạn lo âu ở học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội năm học 2018 - 2019. Nghiên cứu đã sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 341 học sinh, công cụ để đánh giá rối loạn lo âu là thang Zung. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lê rối loạn lo âu ở học sinh trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai là 26,39%. Các yếu tố liên quan đến rối loạn lo âu ở học sinh bao gồm yếu tố cá nhân: giới, học lực, nhân cách; yếu tố gia đình: áp lực học tập từ gia đình, bạo hành ở gia đình; yếu tố nhà trường: áp lực học tập từ nhà trường, mối quan hệ với bạn bè, bắt nạt ở trường học. Vì vậy, học sinh trung học phổ thông cần được sàng lọc rối loạn lo âu trong quá trình học tại trường và tìm hiểu những yếu tố liên quan tới rối loạn lo âu để có những can thiệp kịp thời và phù hợp |
URI: | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4270 |
Bộ sưu tập | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
XEM MÔ TẢ
366
XEM & TẢI
0
Danh sách tệp tin đính kèm: