Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê Thị Vũ Huyền | - |
dc.contributor.author | Đỗ Nhật Phương | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-02T07:56:43Z | - |
dc.date.available | 2022-11-02T07:56:43Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4270 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ rối loạn lo âu và một số yếu tố liên quan đến rối loạn lo âu ở học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội năm học 2018 - 2019. Nghiên cứu đã sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 341 học sinh, công cụ để đánh giá rối loạn lo âu là thang Zung. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lê rối loạn lo âu ở học sinh trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai là 26,39%. Các yếu tố liên quan đến rối loạn lo âu ở học sinh bao gồm yếu tố cá nhân: giới, học lực, nhân cách; yếu tố gia đình: áp lực học tập từ gia đình, bạo hành ở gia đình; yếu tố nhà trường: áp lực học tập từ nhà trường, mối quan hệ với bạn bè, bắt nạt ở trường học. Vì vậy, học sinh trung học phổ thông cần được sàng lọc rối loạn lo âu trong quá trình học tại trường và tìm hiểu những yếu tố liên quan tới rối loạn lo âu để có những can thiệp kịp thời và phù hợp | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 130 (6); | - |
dc.subject | Rối loạn lo âu | vi_VN |
dc.subject | học sinh trung học phổ thông | vi_VN |
dc.title | Rối loạn lo âu ở học sinh trường PTTH Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội năm học 2018 - 2019 và một số yếu tố liên quan | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: