Thông tin tài liệu
Nhan đề : | Thực trạng hiểu biết về luật bảo hiểm y tế và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại xã Thọ An, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, năm 2017 |
Tác giả : | Trần Thị Thanh Thủy Nguyễn Đăng Vững Lê Thị Mai |
Chủ đề : | người cao tuổi; sử dụng dịch vụ y tế,; Hà Nội; Bảo hiểm y tế |
Năm xuất bản : | 2020 |
Nhà xuất bản : | Tạp chí Nghiên cứu Y học |
Số tùng thư/báo cáo: | 129 (5); |
Tóm tắt : | Điều tra mô tả cắt ngang trên 374 ngưới cao tuổi (NCT) tại xã Thọ An, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội năm 2017 nhằm mô tả thực trạng hiểu biết về Luật bảo hiểm y tế (BHYT) và một số yếu tố liên quan. Chọn mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống với k=3, đối tượng nghiên cứu được phỏng vấn trực tiếp bằng bộ câu hỏi thiết kế sẵn. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ NCT biết về Luật BHYT là 50,8%. NCT chủ yếu biết đến Luật BHYT qua phương tiện thông tin đại chúng. Đa số NCT có hiểu biết thấp về mức hưởng bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT. KCB đúng tuyến, sử dụng thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh. Khám chữa bệnh tại nơi đăng ký thẻ BHYT được người cao tuổi đề cập nhiều nhất (64,4%). Người cao tuổi nam có hiểu biết về mức hưởng BHYT cao hơn người cao tuổi nữ. Người cao tuổi tuổi 60 – 79 có hiểu biết cao hơn người cao tuổi ≥ 80. Người cao tuổi có trình độ học vấn càng cao, có hiểu biết về mức hưởng BHYT càng cao. |
URI: | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3509 |
Bộ sưu tập | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
XEM MÔ TẢ
63
XEM & TẢI
0
Danh sách tệp tin đính kèm: