Thông tin tài liệu
Nhan đề : | Phân tích các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu thường của các công ty cổ phần ngành thực phẩm - Đồ uống niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Nhan đề khác : | Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Ngân Hàng |
Tác giả : | Phạm Tiến Thành |
Người hướng dẫn: | Th.S: Nguyễn Thị Thu Trang |
Chủ đề : | Giá cổ phiếu | Yếu tố tác động | A24438 |
Năm xuất bản : | 2016 |
Nhà xuất bản : | TLU |
Tóm tắt : | Mục đích nghiên cứu: Cơ sở lý luận chung về giá cổ phiếu cũng nh ư các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và lựa chọn mô hình phù hợp. Đặt giả thiết về mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thường. Thực trạng sự ảnh hưởng của các nhân tố đến giá cổ phiếu thường. Kiển định mô hình và đưa ra kết luận đánh giá các mối quan hệ đến các nhân tố đến giá cổ phiếu. Đưa ra các giải pháp, hay ý kiến đánh giá các nhân tố để tối đa hóa tác động tích cực và tối thiểu hóa các tác động tích cực và tối thiểu hóa các tác động tiêu của các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu |
URI: | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2546 |
Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng |
XEM MÔ TẢ
172
XEM & TẢI
10
Danh sách tệp tin đính kèm: