Item Infomation
Title: | Xây dựng bộ chỉ số KPI từ mục tiêu chiến lược của Công ty Cổ phần Dịch vụ hậu cần kho vận Boxme Việt Nam |
Other Titles: | (Khóa luận tốt nghiệp ngành:Quản trị Kinh doanh) |
Authors: | Đỗ Trung Hiếu |
Advisor: | ThS: Vương Thị Thanh Trì |
Keywords: | A28057 | Bộ chỉ số KPI | Chiến lược |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | TLU |
Abstract: | Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về BSC và KPI. Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp để có thể đưa ra bộ chỉ số KPI từ mục tiêu chiến lược của Công ty Cổ phần Dịch vụ hậu cần kho vận Boxme Việt Nam |
URI: | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2119 |
Appears in Collections | Quản trị kinh doanh - Kinh tế quốc tế |
ABSTRACTS VIEWS
36
VIEWS & DOWNLOAD
8
Files in This Item: