Item Infomation
Title: | Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần sữa Việt Nam. |
Other Titles: | Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính - Ngân hàng |
Authors: | Bùi Ánh Dương |
Advisor: | TS. Chu Thị Thu Thủy |
Keywords: | Phân tích tình hình tài chính | Công ty cổ phần sữa Việt Nam | Tài chính - Ngân hàng | A37505 |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | TLU |
Abstract: | Phân tích tình hình tài chính tạo ra những chu kỳ đều đặn để đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý doanh nghiệp trong giai đoạn đã qua, việc thực hiện các nguyên tắc quản lý tài chính, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán và rủi ro tài chính trong hoạt động của doanh nghiệp...; |
URI: | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10039 |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
ABSTRACTS VIEWS
33
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item: