Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Chu Thị Thu Thủy | - |
dc.contributor.author | Bùi Ánh Dương | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T08:49:33Z | - |
dc.date.available | 2024-05-28T08:49:33Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10039 | - |
dc.description.abstract | Phân tích tình hình tài chính tạo ra những chu kỳ đều đặn để đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý doanh nghiệp trong giai đoạn đã qua, việc thực hiện các nguyên tắc quản lý tài chính, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán và rủi ro tài chính trong hoạt động của doanh nghiệp...; | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | Phân tích tình hình tài chính | Công ty cổ phần sữa Việt Nam | Tài chính - Ngân hàng | A37505 | vi |
dc.title | Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần sữa Việt Nam. | vi |
dc.title.alternative | Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính - Ngân hàng | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item: