Item Infomation
Title: | Giá trị tiên lượng của thang điểm WFNS đối với kết quả xấu sau chảy máu dưới nhện do vỡ phình động mạch não |
Authors: | Vương Thị Thu Hiền |
Keywords: | chảy máu dưới nhện; đột quỵ; chảy máu não thất; chảy máu não |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) |
Series/Report no.: | 149 (1); |
Abstract: | Nghiên cứu nhằm xác định mối quan hệ giữa hai thang điểm Hiệp hội Phẫu thuật Thần kinh Thế giới (WFNS) và Hunt - Hess (H&H) với kết quả thực tế và so sánh độ chính xác trong tiên lượng của hai thang điểm này. Chúng tôi trích xuất dữ liệu bệnh nhân chảy máu dưới nhện do vỡ phình động mạch não điều trị tại ba bệnh viện trung ương ở Hà Nội, Việt Nam từ 8/2019 đến 8/2020. Sử dụng phân tích hồi quy logistic đơn biến, chúng tôi tính tỷ suất chênh (OR) với khoảng tin cậy (CI) 95% tương ứng đối với kết quả chức năng thần kinh xấu thời điểm 90 ngày cho mỗi mức độ nặng so sánh với mức độ nhẹ nhất của hai thang điểm. Diện tích dưới đường cong ROC cũng được tính toán. Chúng tôi đã tuyển chọn 168 bệnh nhân (≥ 18 tuổi) |
URI: | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/6146 |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
ABSTRACTS VIEWS
42
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item: