Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS. Đồng Xuân Ninh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Quốc Phong | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-07T01:02:03Z | - |
dc.date.available | 2021-11-07T01:02:03Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/678 | - |
dc.description.abstract | Tìm hiểu và đo lường sự hài lòng, các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng. Trên cơ sở nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao mức độ hài lòng khi đến với thế giới di động, từ đó tăng doanh số bán hàng cho doanh nghiệp | en_US |
dc.description.tableofcontents | lvch.00298 | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | TLU | en_US |
dc.subject | Nâng cao | Mức độ hài lòng | Khách hàng | Dịch vụ bán lẻ | C00045 | en_US |
dc.title | Nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng với dịch vụ bán lẻ của thế giới di động khu vực Hà Nội | en_US |
dc.title.alternative | (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections | Quản trị kinh doanh (LV) |
Files in This Item: