Item Infomation
Title: | Thực trạng sinh con thứ ba trở lên của các cặp vợ chồng tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội năm 2019 và một số yếu tố liên quan. |
Other Titles: | (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng) |
Authors: | Trần Ngọc Tráng |
Advisor: | TS.Đào Xuân Vinh |
Keywords: | Y tế công cộng | Sinh con thứ ba |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | TLU |
Abstract: | - Mô tả thực trạng sinh con thứ 3 trở lên của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội năm 2019. - Phân tích một số yếu tố liên quan đến thực trạng sinh con thứ ba của đối tượng nghiên cứu. |
URI: | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/592 |
Appears in Collections | Y tế công cộng(LV) |
ABSTRACTS VIEWS
77
VIEWS & DOWNLOAD
4
Files in This Item: