Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Hải | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Kim Dung | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T07:41:48Z | - |
dc.date.available | 2022-12-19T07:41:48Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4758 | - |
dc.description | Số A2 (3): Tr. 119-127 | vi |
dc.description.abstract | Đại dịch Covid-19 đã và đang để lại những hậu quả nặng nề trên toàn thế giới ở nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, xã hội và đời sống gia đình. Hàng triệu gia đình trên thế giới bị xáo trộn cuộc sống, trường học đóng cửa, cha mẹ vừa làm việc vừa chăm sóc gia đình và giáo dục con cái, bài viết phản ánh thực trạng đó... | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Khoa học Đại học Thăng Long | vi |
dc.subject | covid - 19 | vi |
dc.subject | kiệt sức làm cha mẹ | vi |
dc.title | Thực trạng và thang đo về sự kiệt sức làm cha mẹ trong đại dịch Covid-19 | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Số 3 Tập A2 - 2022 |
Files in This Item: