Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê Thúy Vân | - |
dc.contributor.author | Trương Việt Dũng | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T03:30:33Z | - |
dc.date.available | 2022-12-13T03:30:33Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4743 | - |
dc.description | Số A2 (3):Tr. 01-07 | vi |
dc.description.abstract | Nghiên cứu mô tả tỷ lệ tuân thủ điều trị và phân tích một số yếu tố liên quan đến tình trạng lo âu và hoạt động quản lý người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện quân y 105, năm 2021 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Khoa học Đại học Thăng Long | vi |
dc.subject | Đái tháo đường type 2 | vi |
dc.subject | lo âu | vi |
dc.title | Thực trạng tuân thủ điều trị liên quan đến tình trạng lo âu và hoạt động quản lý người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện quân y 105, năm 2021 | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Số 3 Tập A2 - 2022 |
Files in This Item: