Item Infomation
Title: | Tình trạng suy giảm nhận thức ở người cao tuổi qua sàng lọc tại một số huyện thuộc tỉnh Hà Nam năm 2018 |
Authors: | Hoàng Thị Hải Vân Đào Thị Minh An Đào Anh Sơn |
Keywords: | sa sút trí tuệ; người cao tuổi; Hà Nam |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Tạp chí Nghiên cứu Y học |
Series/Report no.: | 129 (5); |
Abstract: | Nghiên cứu thực hiện trên 1210 người cao tuổi (độ tuổi từ 60 trở lên) với mục đích tìm hiểu tình trạng sa sút trí tuệ ở người cao tuổi tại một số huyện thuộc tỉnh Hà Nam năm 2018. Kết quả cho thấy tỉ lệ người cao tuổi có tình trạng suy giảm nhận thức cao, chiếm 33,3%. Có mối liên quan giữa tuổi, đang sống cùng vợ/chồng hay không, trình độ học vấn với việc có hay không các tình trạng suy giảm nhận thức ở người cao tuổi. Cần có những nghiên cứu sâu hơn, tiếp tục áp dụng bộ công cụ chuẩn quốc tế, cũng như chú trọng chăm sóc người cao tuổi, dễ tổn thương, có yếu tố nguy cơ, từ đó ngăn ngừa được tình trạng trầm trọng bệnh, giảm được số lượng bệnh nhân mắc, tăng chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. |
URI: | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3534 |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
ABSTRACTS VIEWS
219
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item: