Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thế Hùng | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T09:18:44Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T09:18:44Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/11421 | - |
dc.description.abstract | Mô tả cơ cấu bệnh tật của người bệnh sử dụng bảo hiểm y tế tại Phòng khám đa khoa Quốc tế An Việt năm 2021 – 2022 – 2023. Phân tích chi phí khám chữa bệnh của người bệnh sử dụng bảo hiểm y tế và một số yếu tố liên qaun tại địa điểm nghiên cứu. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
dc.subject | quản lý bệnh viện | bệnh tật | người bệnh sử dụng bảo hiểm y tế | Phòng khám đa khoa Quốc tế An Việt | C02176 | vi |
dc.title | Cơ cấu bệnh tật và chi phí khám chữa bệnh của người bệnh sử dụng bảo hiểm y tế tại phòng khám đa khoa An Việt năm 2021-2022-2023 và một số yếu tố liên quan. | vi |
dc.title.alternative | (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý bệnh viện) | vi |
dc.type | Luận văn/Thesis | vi |
Appears in Collections | Quản lý bệnh viện (LV) |
Files in This Item: