Item Infomation
Title: | Phân bổ sai nguồn lực tại doanh nghiệp chế biến chế tạo Việt Nam giai đoạn 2005-2019 |
Authors: | Nguyễn Thị Phương |
Keywords: | doanh nghiệp chế biến; Nguồn lực lao động; Phân bổ nguồn lực lao động |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Đại học Thăng Long |
Abstract: | Nghiên cứu sử dụng số liệu ở cấp doanh nghiệp (DN) để đo lường mức độ phân bổ sai lao động và lượng hóa các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bổ sai lao động trong các DN ngành công nghiệp chế biến chế tạo (CNCBCT) ở Việt Nam giai đoạn 2005-2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức phân bổ sai của toàn ngành CNCBCT trong giai đoạn nghiên cứu khoảng 0,57. Trong đó, các DN nhà nước và các DN có trình độ công nghệ thấp có mức phân bổ sai nguồn lực lao động và mức tăng TFP đạt được cao nhất khi loại bỏ phân bổ sai. |
URI: | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/11274 |
Appears in Collections | Đề tài cấp cơ sở |
ABSTRACTS VIEWS
11
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item: