Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Phương | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T06:37:36Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30T06:37:36Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/11274 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu sử dụng số liệu ở cấp doanh nghiệp (DN) để đo lường mức độ phân bổ sai lao động và lượng hóa các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bổ sai lao động trong các DN ngành công nghiệp chế biến chế tạo (CNCBCT) ở Việt Nam giai đoạn 2005-2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức phân bổ sai của toàn ngành CNCBCT trong giai đoạn nghiên cứu khoảng 0,57. Trong đó, các DN nhà nước và các DN có trình độ công nghệ thấp có mức phân bổ sai nguồn lực lao động và mức tăng TFP đạt được cao nhất khi loại bỏ phân bổ sai. | vi |
dc.format.extent | 35tr. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
dc.subject | doanh nghiệp chế biến | vi |
dc.subject | Nguồn lực lao động | vi |
dc.subject | Phân bổ nguồn lực lao động | vi |
dc.title | Phân bổ sai nguồn lực tại doanh nghiệp chế biến chế tạo Việt Nam giai đoạn 2005-2019 | vi |
dc.type | Nghiên cứu khoa học/Working Paper | vi |
Appears in Collections | Đề tài cấp cơ sở |
Files in This Item: