Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Lê Thị Kim Chung | - |
dc.contributor.author | Phạm Phương Thảo | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-30T08:40:44Z | - |
dc.date.available | 2024-08-30T08:40:44Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10790 | - |
dc.description.abstract | Đề tài tập trung phân tích tác động của WTO đến một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Từ đó, đưa ra một số khuyến nghị nhằm tiếp tục phát huy những cơ hội mà WTO mang lại cho kinh tế Việt Nam | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
dc.subject | Kinh tế quốc tế | hội nhập kinh tế | WHO | chỉ tiêu kinh tế vĩ mô | Tình hình kinh tế Việt Nam giai đoạn 2000 -2022 | A40773 | vi |
dc.title | Tác động của WTO đến một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của Việt Nam | vi |
dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Kinh tế quốc tế) | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Appears in Collections | Quản trị kinh doanh - Kinh tế quốc tế |
Files in This Item: