Item Infomation
Title: | Phân tích các nhân tố tác động đến lợi tức cổ phiếu thường của các công ty cổ phần nhóm nghành bán buôn được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. |
Other Titles: | Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính - Ngân hàng |
Authors: | Tạ Thị Huỳnh Anh |
Advisor: | TS. Chu Thị Thu Thủy |
Keywords: | Tài chính ngân hàng | lợi tức cổ phiếu thường | các công ty cổ phần nhóm ngành bán buôn được niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam | A37868 |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | TLU |
Abstract: | Đưa ra cơ sở lý luận, lý thuyết về lợi tức cổ phiếu thường, nhân tố ảnh hưởng tới lợi tức cổ phiếu thường của doanh nghiệp và lựa chọn mô hình phù hợp. Thực trạng sự ảnh hưởng của các nhân tố đến lợi tức cổ phiếu thường. Kiểm định mô hình và đưa ra kết luận đánh giá các mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng với lợi tức cổ phiếu thường. Đưa ra giải pháp hay ý kiến đánh giá cá nhân để tối đa hóa tác động tích cực và tiêu cực của các nhân tố ảnh hưởng đến lợi tức chứng khoán. |
URI: | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10093 |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
ABSTRACTS VIEWS
32
VIEWS & DOWNLOAD
4
Files in This Item: