Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Chu Thị Thu Thủy | - |
dc.contributor.author | Tạ Thị Huỳnh Anh | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T08:52:49Z | - |
dc.date.available | 2024-05-29T08:52:49Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10093 | - |
dc.description.abstract | Đưa ra cơ sở lý luận, lý thuyết về lợi tức cổ phiếu thường, nhân tố ảnh hưởng tới lợi tức cổ phiếu thường của doanh nghiệp và lựa chọn mô hình phù hợp. Thực trạng sự ảnh hưởng của các nhân tố đến lợi tức cổ phiếu thường. Kiểm định mô hình và đưa ra kết luận đánh giá các mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng với lợi tức cổ phiếu thường. Đưa ra giải pháp hay ý kiến đánh giá cá nhân để tối đa hóa tác động tích cực và tiêu cực của các nhân tố ảnh hưởng đến lợi tức chứng khoán. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | Tài chính ngân hàng | lợi tức cổ phiếu thường | các công ty cổ phần nhóm ngành bán buôn được niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam | A37868 | vi |
dc.title | Phân tích các nhân tố tác động đến lợi tức cổ phiếu thường của các công ty cổ phần nhóm nghành bán buôn được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. | vi |
dc.title.alternative | Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính - Ngân hàng | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item: