Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS.Nguyễn Thị Bình An | - |
| dc.contributor.advisor | TS.Phạm Ngọc Toàn | - |
| dc.contributor.author | Lê Đình Hoàng | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-29T07:15:43Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-29T07:15:43Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7549 | - |
| dc.description.abstract | Mô tả thực trạng sử dụng trang thiết bị tại khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà năm 2020. Phân tích một số yếu tố liên quan đến sử dụng trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Đa khoa Hồng Hà năm 2020. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | TLU | vi |
| dc.subject | Điều dưỡng | Trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh | C01473 | vi |
| dc.title | Thực trạng và các yếu tố liên quan đến sử dụng trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện đa khoa Hồng Hà năm 2020 | vi |
| dc.title.alternative | (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Điều dưỡng) | vi |
| dc.type | Luận văn/Thesis | vi |
| Bộ sưu tập | Điều dưỡng (LV) | |
Danh sách tệp tin đính kèm:


