Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS. Đinh Thị Kim Dung | - |
| dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Hữu Dũng | - |
| dc.contributor.author | Đỗ Thị Vân | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-29T04:25:00Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-29T04:25:00Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7536 | - |
| dc.description.abstract | Mô tả tình trạng thay đổi huyết áp của người bệnh trong ca lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp năm 2022. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng thay đổi huyết áp của người bệnh trong ca lọc máu. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | TLU | vi |
| dc.subject | Điều dưỡng | Huyết áp | Lọc máu chu kỳ | C01873 | vi |
| dc.title | Thay đổi huyết áp trong ca lọc máu chu kỳ và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện đa khoa Nông Nghiệp năm 2022 | vi |
| dc.title.alternative | (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Điều dưỡng) | vi |
| dc.type | Luận văn/Thesis | vi |
| Bộ sưu tập | Điều dưỡng (LV) | |
Danh sách tệp tin đính kèm:


