Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ Hoàng Phương | - |
dc.contributor.author | Khương Hải Yến | - |
dc.contributor.author | Phạm Quang Minh | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T01:49:36Z | - |
dc.date.available | 2023-01-04T01:49:36Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5139 | - |
dc.description | Số 147 (11): Tr. 154-159 | vi |
dc.description.abstract | Mục tiêu của nghiên cứu nhằm mô tả một số yếu tố liên quan đến sự thay đổi khí máu động mạch và điện giải đồ trong mổ ở bệnh nhân tán sỏi thận qua da. Thiết kế nghiên cứu mô tả được thực hiện trên 89 bệnh nhân tán sỏi thận qua da theo chương trình được xét nghiệm khí máu động mạch và điện giải đồ trước mổ và sau mổ tại Trung tâm Gây mê & Hồi sức Ngoại khoa - Bệnh viện Việt Đức từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2020 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi |
dc.subject | Tán sỏi thận qua da | vi |
dc.subject | điện giải đồ | vi |
dc.title | Một số yếu tố liên quan đến thay đổi khí máu động mạch và điện giải đồ trong mổ ở bệnh nhân tán sỏi thận qua da | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: