Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lưu Xuân Võ | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thanh Huyền | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thanh Hiền | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-30T03:39:15Z | - |
dc.date.available | 2022-12-30T03:39:15Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4960 | - |
dc.description | Số 147 (11): Tr. 228-236 | vi |
dc.description.abstract | Mục tiêu của nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả tổn thương thận cấp sau phẫu thuật tim có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể. Thiết kế nghiên cứu mô tả được tiến hành trên tất cả các bệnh nhân được thực hiện phẫu thuật tim có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể từ 01/9/2019 - 31/6/2021. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong 105 bệnh nhân mổ thì tỉ lệ tổn thương thận cấp sau phẫu thuật là 24,8% (26/105). Nhóm tổn thương thận cấp có độ tuổi trung bình, ure máu và creatinin máu trước phẫu thuật cao hơn, thời gian chạy tuần hoàn ngoài cơ thể kéo dài hơn và số lượng nước tiểu ít hơn trong phẫu thuật. Số lượng các chế phẩm máu và tỉ lệ sử dụng các thuốc vận mạch nhiều hơn và thời gian nằm hồi sức kéo dài hơn ở nhóm tổn thương thận cấp sau phẫu thuật. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi |
dc.subject | Tổn thương thận cấp | vi |
dc.subject | phẫu thuật tim | vi |
dc.subject | tuần hoàn ngoài cơ thể | vi |
dc.title | Tổn thương thận cấp sau phẫu thuật tim sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: