Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Quốc Khánh | - |
dc.contributor.author | Trần Thị Mỹ Hạnh | - |
dc.contributor.author | Đào Thị Hằng Nga | - |
dc.contributor.author | Chu Đình Tới | - |
dc.contributor.author | Võ Trương Như Ngọc | - |
dc.contributor.author | Đỗ Văn Cẩn | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T09:25:21Z | - |
dc.date.available | 2022-11-28T09:25:21Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4653 | - |
dc.description | số 143 (7)- Tr. 233-247 | vi |
dc.description.abstract | Trên thế giới, an thần nha khoa trẻ em bằng midazolam đã và đang được sử dụng rất rộng rãi và hiệu quả, tuy nhiên lại rất hạn chế ở Việt Nam. Nghiên cứu tổng quan tài liệu (systematic review) và phân tích gộp (meta analysis) này thực hiện trên 7 nghiên cứu với 871 trẻ dưới 16 tuổi nhằm đánh giá hiệu quả và phân tích các yếu tố ảnh hưởng khi can thiệp midazolam đường uống và đường niêm mạc. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi |
dc.subject | trẻ em | vi |
dc.subject | midazolam | vi |
dc.subject | nha khoa | vi |
dc.subject | an thần | vi |
dc.title | Hiệu quả an thần midazolam trong điều trị nha khoa cho trẻ em (tổng quan hệ thống kết hợp phân tích gộp) | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: