Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chu Văn Sơn | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T07:02:04Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T07:02:04Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4595 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu xây dựng thành công kỹ thuật real-time COLD-PCR sử dụng TaqMan LNA probe có với tỷ lệ 0,1% đột biến/thể dại (mt/wt) để phát hiện sớm đột biến rtA194T ở bệnh nhân viêm gan B điều trị TDF | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 143 (7); | - |
dc.subject | điều trị viêm gan B | vi_VN |
dc.subject | kháng thuốc tenofovir | vi_VN |
dc.title | Xây dựng kỹ thuật real-time cold-PCR có độ nhạy cao để phát hiện đột biến RTA194T kháng thuốc tenofovir điều trị viêm gan B | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: