Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đinh Thị Hiền Lê | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T06:57:50Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T06:57:50Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4585 | - |
dc.description.abstract | Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định độ dày bánh rau trên siêu âm và khảo sát mối quan hệ giữa độ dày bánh rau với tuổi thai và các chỉ số sinh học trên siêu âm của thai trong quý 2. Nghiên cứu được khảo sát trên 385 bệnh nhân, dữ liệu thu thập tại khoa Phụ Sản bệnh viện Đa khoa Tâm Anh từ tháng 6/2019 đến tháng 9/2020 | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 142 (6); | - |
dc.subject | Độ dày bánh rau | vi_VN |
dc.subject | các chỉ số sinh trắc thai nhi | vi_VN |
dc.title | Khảo sát mối liên quan giữa độ dày bánh rau với tuổi thai và các chỉ số sinh học trên siêu âm của thai tại khoa phụ sản bệnh viện đa khoa Tâm Anh năm 2019 - 2020 | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: