Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Thanh Tùng | - |
dc.contributor.author | Đặng Thị Thu Hiên | - |
dc.contributor.author | Đào Việt Hoàng | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T06:43:15Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T06:43:15Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4546 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu tiến hành nhằm đánh giá tác dụng bảo vệ thực quản của viên nén Dạ dày An Châu (DDAC) trên động vật thực nghiệm được gây mô hình trào ngược dạ dày thực quản. Chuột cống trắng chủng Wistar được chia ngẫu nhiên thành 5 lô, mỗi lô 10 con: Lô chứng sinh học, lô mô hình, lô chứng dương (esomeprazol) | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 140 (4); | - |
dc.subject | trào ngược dạ dày thực quản | vi_VN |
dc.subject | chuột cống trắng Wistar | vi_VN |
dc.title | Tác dụng bảo vệ của viên nén "Dạ dày An Châu" trên chuột cống trắng được gây mô hình trào ngược dạ dày thực quản thực nghiệm | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: