Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Thanh Tùng | - |
dc.contributor.author | Đặng Thị Thu Hiên | - |
dc.contributor.author | Bùi Thị Ngọc Ánh | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T04:40:39Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T04:40:39Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4487 | - |
dc.description.abstract | Đánh giá tỷ lệ chuột có viêm loét dạ dày-tá tràng, số ổ loét và chỉ số loét trung bình của các lô. Kết quả nghiên cứu cho thấy cysteamin gây loét dạ dày tá tràng ở 100% trên chuột lô mô hình. DDHP cả 2 mức liều làm giảm số ổ loét, chỉ số loét, tổn thương trên dạ dày, tá tràng nhẹ hơn so với lô mô hình. Như vậy, chế phẩm Dạ dày HP Gia Phát có tác dụng bảo vệ viêm loét dạ dày tá tràng do cysteamin gây ra trên thực nghiệm. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 138 (2); | - |
dc.subject | Dạ dày HP Gia Phát | vi_VN |
dc.subject | loét dạ dày - tá tràng | vi_VN |
dc.title | Đánh giá tác dụng chống loét dạ dày - tá tràng của chế phẩm dạ dày HP Gia Phát trên động vật thực nghiệm | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: