Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thanh Thủy | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T04:11:05Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T04:11:05Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4467 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu cho thấy sự cải thiện có ý nghĩa về điểm CAT, mMRC, SGRQ, BDI, chỉ số BODE, khoảng cách đi bộ 6 phút tại thời điểm 3 tháng, 6 tháng sau truyền TBG tự thân từ mô mỡ lần 1 và lần 2 so với trước điều trị(P < 0,05). Chỉ sốFVC, FEV1 tăng so với trước điều trị. Trung bình FEV1 (%) tăng từ41,35 ± 12,283 (trước điều trị) lên 47,2 ± 10,63 (ở 6 tháng sau truyền TBG lần 2) (p > 0,05). | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 137 (1); | - |
dc.subject | Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính | vi_VN |
dc.subject | tế bào gốc mô mỡ | vi_VN |
dc.title | Nhận xét kết quả lâm sàng và chức năng thông khí sau điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính bằng tế bào gốc tự thân từ mô mỡ | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: