Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Hải Long | - |
dc.contributor.author | Trần Danh Cường | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thu Hương | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T04:04:03Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T04:04:03Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4453 | - |
dc.description.abstract | Khoảng sáng sau gáy (NT, PAPP - A và free β - hCG) thường được sử dụng để chẩn đoán nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể của thai nhi ở tuổi thai từ 11 tuần đến 13 tuần 06 ngày, tương ứng với chiều dài đầu mông thai nhi (CRL) trong khoảng 45 - 84 mm. Xây dựng các giá trị bách phân vị 5, 50, 95 của NT ở các thai nhi bình thường tại Việt Nam | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 137 (1); | - |
dc.subject | chiều dài đầu mông | vi_VN |
dc.subject | khoảng sáng sau gáy | vi_VN |
dc.title | Nghiên cứu chỉ số free - BHCG, PAPP - A và khoảng sáng sau gáy của thai từ 11 tuần đến 13 tuần 06 ngày | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: