Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đào Thị Tú Anh | - |
dc.contributor.author | Allen Yeoh Eng Juh | - |
dc.contributor.author | Chen Zhiwei | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T03:31:02Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T03:31:02Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4401 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu trên 80 bệnh nhân BCC được xác định đột biến 2 gen NUDT15 và TPMT bằng kỹ thuật RT-PCR và được chia làm 3 nhóm, nhóm 1 không có đột biến dùng liều MP thông thường. Nhóm 2 có đột biến nhưng vẫn dùng liều khởi đầu thông thường. Nhóm 3 có đột biến và được giảm liều khởi đầu MP theo hướng dẫn điều trị của hiệp hội ứng dụng gen và dược học di truyền CPIC 2018. Theo dõi độc tính/biến chứng của MP trên bệnh nhân như giảm bạch cầu hạt, tăng men gan. Kết quả cho thấy, nhóm có đột biến và giảm liều MP chủ yếu giảm bạch cầu hạt độ III (92,3%), đa số không có tăng men gan (60%) và không bị dùng thuốc do giảm bạch cầu hạt nặng. Trong khi nhóm không có đột biến và có đột biến với liều MP thông thường hầu hết giảm bạch cầu hạt độ IV (75,8% và 92,3%) và phải ngừng thuốc do giảm bạch cầu hạt nặng (1 và 2 đợt), tỷ lệ tăng men gan độ III là 62,9% và 69,2%. Đột biến gen NUDT15 và TPMT làm tăng mức độ nặng, tần suất số đợt dừng thuốc do giảm bạch cầu hạt nặng; và mức độ nặng do tăng men gan GOT và/hoặc GPT. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 135 (11); | - |
dc.subject | bạch cầu cấp dòng lympho | vi_VN |
dc.subject | mercaptopurine | vi_VN |
dc.subject | độc tính | vi_VN |
dc.title | Ảnh hưởng của đột biến gen NUDT15 và TPMT đến điều trị mercaptopurine ở trẻ bạch cầu cấp dòng lympho tại bệnh viện nhi trung ương | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: