Thông tin tài liệu
| Nhan đề : | Mối liên quan giữa chỉ số ngừng thở - giảm thở (AHI) với mức độ ngủ ngáy và buồn ngủ ban ngày của bệnh nhân ngừng thở khi ngủ do tắc nghẽn |
| Tác giả : | Vũ Trí Long Nguyễn Thanh Bình Lê Quang Cường Nguyễn Trung Anh |
| Chủ đề : | hội chứng ngừng thở khi ngủ do tắc nghẽn; chỉ số ngừng thở giảm thở; ngủ ngáy |
| Năm xuất bản : | 2020 |
| Nhà xuất bản : | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) |
| Số tùng thư/báo cáo: | 134 (10); |
| Tóm tắt : | Nghiên cứu nhằm mô tả đặc điểm đa kí giấc ngủ và mối liên quan của chỉ số ngừng thở-giảm thở (AHI) với mức độ ngủ ngáy và buồn ngủ ban ngày của bệnh nhân ngừng thở khi ngủ do tắc nghẽn tại bệnh viện Lão Khoa Trung ương. |
| URI: | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4398 |
| Bộ sưu tập | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
XEM MÔ TẢ
81
XEM & TẢI
0
Danh sách tệp tin đính kèm:
