Item Infomation
Title: | Khẩu phần thực tế của phụ nữ trong độ tuổi sinh sản tại xã Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội năm 2018 |
Authors: | Nguyễn Thị Thu Liễu |
Keywords: | Khẩu phần ăn; phụ nữ trong độ tuổi sinh sản |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Tạp chí Nghiên cứu Y học |
Series/Report no.: | 129 (5); |
Abstract: | Nghiên cứu mô tả cắt ngang, điều tra khẩu phần trên 196 phụ nữ trong độ tuổi sinh sản tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội. Đối tượng nghiên cứu được phỏng vấn trực tiếp bằng phương pháp hỏi ghi khẩu phần 24 giờ. Tổng năng lượng ăn vào trung bình của đối tượng nghiên cứu là 2359,9 kcal/ngày, cao hơn so với nhu cầu khuyến nghị của Viện dinh dưỡng năm 2016. Protein ăn vào là 95,4g cao hơn so với nhu cầu khuyến nghị của Viện dinh dưỡng năm 2016 là 35,4g. Lipid ăn vào là 58,3g, cao hơn so với mức nhu cầu khuyến nghị của Viện dinh dưỡng năm 2016. Tỉ lệ giữa Protein : Lipid : Glucid đạt nhu cầu khuyến nghị. Tỷ lệ protein động vật so với protein tổng số và tỷ lệ lipid thực vật so với lipid tổng số đều lần lượt cao hơn khuyến nghị của Viện dinh dưỡng năm 2016. Tỷ lệ canxi và photpho, chất xơ, sắt thấp hơn nhu cầu khuyến nghị của Viện dinh dưỡng năm 2016. |
URI: | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3507 |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
ABSTRACTS VIEWS
43
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item: