Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Thị Huyền | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T09:35:53Z | - |
dc.date.available | 2022-05-18T09:35:53Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3484 | - |
dc.description.abstract | Carbamazepin, allopurinol và thuốc đông y là các thuốc hay gặp nhất gây hội chứng Stevens - Johnson (SJS) và Lyell (hay hoại tử thượng bì nhiễm độc - TEN) ở Việt Nam. Nghiên cứu này mô tả các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và xác định allele HLA - B ở các bệnh nhân SJS/TEN do ba thuốc trên, từ tháng 11/2017 tới tháng 10/2019 tại Bệnh viện Da liễu Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 128 (4); | - |
dc.subject | hoại tử thượng bì nhiễm độc | vi_VN |
dc.subject | hội chứng Stevens - Johnson | vi_VN |
dc.title | Hội chứng stevens - johnson và lyell do carbamazepin, allopurinol, thuốc đông y và các allele HLA - B liên quan | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: