Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trịnh Thị Phương Dung | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-17T09:24:59Z | - |
dc.date.available | 2022-05-17T09:24:59Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3359 | - |
dc.description.abstract | Phương pháp khối phổ đôi (MSMS) được sử dụng hữu ích sàng lọc chọn lọc các bệnh nhân nghi ngờ mắc rối loạn chuyển hoá bẩm sinh (RLCHBS). Mục tiêu nghiên cứu: áp dụng kỹ thuật định lượng acid amin và acylcarnitin bằng MSMS trong sàng lọc rối loạn chuyển hoá acid amin, acid béo và acid hữu cơ cho các bệnh nhân nguy cơ cao tại Bệnh viện Nhi trung ương. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 126 (2); | - |
dc.subject | acylcarnitin | vi_VN |
dc.subject | khối phổ đôi | vi_VN |
dc.title | Sàng lọc rối loạn chuyển hóa bẩm sinh bằng phương pháp khối phổ đôi | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: