Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ Hoàng Phương | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Văn Hoàng | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-17T09:03:30Z | - |
dc.date.available | 2022-05-17T09:03:30Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3329 | - |
dc.description.abstract | So sánh ảnh hưởng lên sức mạnh cơ tứ đầu đùi của phương pháp giảm đau bằng gây tê ống cơ khép liên tục so với phương pháp gây tê thần kinh đùi liên tục ở bệnh nhân sau mổ nội soi khớp gối. 60 bệnh nhân phẫu thuật nội soi khớp gối được giảm đau sau mổ bằng phương pháp gây tê ống cơ khép (OCK) và thần kinh đùi (TKĐ) liên tục tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ tháng 3 – 9 năm 2018 | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 125 (1); | - |
dc.subject | Gây tê ống cơ khép liên tục | vi_VN |
dc.subject | sức mạnh cơ tứ đầu đùi | vi_VN |
dc.title | Ảnh hưởng trên sức mạnh cơ tứ đầu đùi của phương pháp giảm đau gây tê ống cơ khép lien tục ở bệnh nhân sau mổ nội soi khớp gối | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: