Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi Mỹ Hạnh | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-28T04:31:10Z | - |
dc.date.available | 2022-04-28T04:31:10Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2943 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này nhằm đánh giá chi phí điều trị trực tiếp do biến chứng huyết khối tĩnh mạch (HKTM) 30 ngày sau phẫu thuật thông qua cơ sở dữ liệu bảo hiểm y tế quốc gia | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 123 (7); | - |
dc.subject | Huyết khối tĩnh mạch | vi_VN |
dc.subject | ghép cặp điểm xu hướng | vi_VN |
dc.subject | chi phí điều trị | vi_VN |
dc.title | Chi phí điều trị trực tiếp biến chứng huyết khối tĩnh mạch sau phẫu thuật 30 ngày | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: