Item Infomation
Title: | Đánh giá giá trị tiên lượng cai thở máy thành công của chỉ số thở nhanh nông ở bệnh nhân hồi sức ngoại khoa |
Authors: | Trần Việt Đức Vũ Hoàng Phương Nguyễn Thụ |
Keywords: | Chỉ số thở nhanh nông; cai thở máy; bỏ máy thở |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Tạp chí Nghiên cứu Y học |
Series/Report no.: | 123 (7); |
Abstract: | Nghiên cứu đánh giá giá trị tiên lượng cai máy thở thành công của chỉ số thở nhanh nông (rapid shallow breathing index, RSBI) ở bệnh nhân hồi sức ngoại khoa, thở máy qua ống nội khí quản (NKQ) trên 48 giờ. Độ nhạy (sensitivity, Se), độ đặc hiệu (specificity, Sp), đường cong ROC (receiver operator characteristic), diện tích dưới đường cong AUC (area under the curve), giá trị dự đoán dương tính (positive predictive value, PPV) và âm tính (negative predictive value, NPV) của RSBI được tính ở giai đoạn bỏ máy thở và rút ống NKQ |
URI: | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2942 |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
ABSTRACTS VIEWS
79
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item: