Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ Lan Anh | - |
dc.contributor.author | Trần Huy Thịnh | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T07:10:59Z | - |
dc.date.available | 2022-04-27T07:10:59Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2873 | - |
dc.description.abstract | Dấu ấn ung thư là những sản phẩm của khối u hoặc của cơ thể chủ tạo ra để đáp ứng lại sự có mặt của khối u trong cơ thể. Trong ung thư phổi các dấu ấn thường được sử dụng là CEA, CYFRA 21-1, SCC đối với ung thư phổi không tế bào nhỏ (UTP-KTBN), còn trong ung thư phổi tế bào nhỏ (UTP-TBN) là NSE và Pro-GRP. Sự phối hợp các dấu ấn này được cho là có ý nghĩa góp phần chẩn đoán, theo dõi, tiên lượng bệnh. Để làm rõ vấn đề này nhóm tác giả đã thực hiện nghiên cứu theo dõi quá trình điều trị của 39 bệnh nhân ung thư phổi tại bệnh viện Ung bướu và bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa thông qua việc khảo sát nồng độ các chất CEA, CYFRA 21-1, SCC trong huyết tương bệnh nhân trong 3 tháng điều trị bệnh tại các thời điểm khác nhau theo phương pháp nghiên cứu mô tả tiến cứu, so sánh trước sau, không nhóm chứng. Sự thay đổi nồng độ 3 chất có xu hướng giảm dần ở cả bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến (UTBMT) bệnh nhân ung thư biểu mô vảy (UTBMV) trong suốt quá trình điều trị, mức độ thay đổi tùy thuộc vào từng dấu ấn. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 123 (7); | - |
dc.subject | ung thư phổi | vi_VN |
dc.subject | hóa-xạ trị | vi_VN |
dc.subject | hóa trị | vi_VN |
dc.title | Khảo sát nồng độ CEA, cyfra 21-1, SCC huyết tương trong theo dõi điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: