Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Hoài Bắc | - |
dc.contributor.author | Đinh Văn Toàn | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Văn Tuấn | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T06:52:28Z | - |
dc.date.available | 2022-04-27T06:52:28Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2854 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu mô tả được thực hiện trên 214 bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhằm đánh giá mối liên quan giữa giãn tĩnh mạch tinh (TMT) và tỷ lệ bất thường các thông số tinh dịch đồ | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 122 (6); | - |
dc.subject | Giãn tĩnh mạch tinh | vi_VN |
dc.subject | tinh trùng yếu | vi_VN |
dc.subject | tinh dịch đồ | vi_VN |
dc.title | Ảnh hưởng của giãn tĩnh mạch tinh lên việc tăng tỷ lệ bất thường các thông số tinh dịch đồ | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: