Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm Thị Mai Anh | - |
| dc.contributor.author | Đỗ Văn Huân | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Công Nhự | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T09:23:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T09:23:04Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/14471 | - |
| dc.description.abstract | Giới thiệu những vấn đề cơ bản của thống kê doanh nghiệp; thu thập thông tin thống kê trong doanh nghiệp; thống kê kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; thống kê hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp... | vi |
| dc.format.extent | 692tr | vi |
| dc.language.iso | en | vi |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế Quốc dân | vi |
| dc.subject | Thống kê | vi |
| dc.subject | Doanh nghiệp | vi |
| dc.subject | Giáo trình | vi |
| dc.title | Giáo trình Thống kê doanh nghiệp | vi |
| dc.type | Sách/Book | vi |
| Appears in Collections | Tin học | |
Files in This Item:
