Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Thị Huyền Châu | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Hữu Hiệp; Nguyễn Thu Loan | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T07:52:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-20T07:52:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/13971 | - |
| dc.description.abstract | Phân tích và xử lý dữ liệu học tập của sinh viên Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Thăng Long trong giai đoạn từ năm học 2010 – 2011 đến kỳ 1 năm học 2024 – 2025, bao gồm điểm số các môn học và tình trạng tốt nghiệp của sinh viên. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐH Thăng Long | vi |
| dc.subject | Xử lý dữ liệu | Mô hình học máy | So sánh | Thuật toán máy | Trường Đại học Thăng Long | A42356 | A42888 | vi |
| dc.title | Ứng dụng trí tuệ nhân tạo dự đoán xếp hạng tốt nghiệp sinh viên. | vi |
| dc.title.alternative | Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Trí tạo nhân tạo | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
| Appears in Collections | Trí tuệ nhân tạo - Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành | |
Files in This Item:
