Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ThS. Tạ Dương Trà My | - |
| dc.contributor.author | Đinh Hồng Nhung | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T03:40:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-20T03:40:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/13931 | - |
| dc.description.abstract | Đánh giá hoạt động thu hút khách của khách sạn thông qua chất lượng dịch vụ, chiến lược marketing, danh tiếng trực tuyến và so sánh với đối thủ cạnh tranh để có được những đánh giá chính xác nhất dưới góc nhìn khách quan của một nhân viên. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐH Thăng Long | vi |
| dc.subject | Thu hút khách sạn | Dịch vụ lưu trú | Khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72 | A41272 | vi |
| dc.title | Hoạt động marketing mix tại khách sạn Intercontinental,Hanoi Landmark 72 | vi |
| dc.title.alternative | Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
| Bộ sưu tập | Trí tuệ nhân tạo - Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
