Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Lê Thanh Hoa | - |
| dc.contributor | Phạm Văn Chững | - |
| dc.contributor.author | Lê Hồng Nhật | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T08:45:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-24T08:45:12Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/13723 | - |
| dc.description.abstract | Giới thiệu tổng quan về ôn tập xác suất, hồi quy đơn biến, hồi quy đa biến, lựa chọn mô hình và vấn đề kiểm định, các dạng hàm mô tả, vấn đề đa cộng tuyến, lý thuyết mẫu lớn, phương sai sai số thay đổi, tự tương quan, chuỗi thời gian, mô hình ra quyết định và nghiên cứu thị trường | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tp.HCM: Đại học Quốc gia Tp.HCM | vi |
| dc.subject | Kinh tế lượng | Giáo trình | vi |
| dc.title | Giáo trình Kinh tế lượng | vi |
| dc.type | Sách/Book | vi |
| Appears in Collections | Kinh tế - Quản lý | |
Files in This Item:
