Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Truong Viet Dung | - |
| dc.contributor | Vu Huu Khiem | - |
| dc.contributor | Tran Hai Binh | - |
| dc.contributor.author | Nguyen Van Han | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T02:13:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-04T02:13:10Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/13458 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá sự hài lòng của người bệnh đến khám và chữa bệnh tại các khoa ngoại trú của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội trong năm 2024 cũng như phân tích một số yếu tố liên quan. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Vietnam Journal of Community Medicine | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 65, Special Issue 7;297-304 | - |
| dc.subject | Dịch vụ khám và chữa bệnh ngoại trú | vi |
| dc.subject | Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh | vi |
| dc.subject | sự hài lòng của người bệnh | vi |
| dc.title | Evaluation of satisfaction of outpatient at Tam Anh Hanoi general hospital in 2024 | vi |
| dc.type | Bài báo/Newspaper | vi |
| dc.identifier.doi | http://doi.org/10.52163/yhc.v65iCD7.1357 | - |
| Appears in Collections | Báo, tạp chí quốc tế | |
Files in This Item:

