Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyen Van Giap | - |
| dc.contributor.author | Truong Viet Dung | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T02:12:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-04T02:12:32Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/13457 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện tại Bệnh viện Mắt Hà Nội từ tháng tháng 03/2023 đến tháng 10/2023 trên 211 người bệnh lựa chọn phẫu thuật Phaco. Mô tả yếu tố quyết định lựa chọn phẫu thuật Phaco tại Bệnh viện Mắt Hà Nội năm 2023. Kết quả giúp lãnh đạo bệnh viện có những điều chỉnh, hành động chiến lược phù hợp để nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Vietnam Journal of Community Medicine | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 65, No. 2;90-97 | - |
| dc.subject | Phẫu thuật Phaco | vi |
| dc.subject | hài lòng của người bệnh. | vi |
| dc.subject | mắt | vi |
| dc.subject | trải nghiệm của người bệnh | vi |
| dc.title | Some deciding factors of the patients' Phaco surgery selection at Hanoi eye hospital, 2023 | vi |
| dc.type | Bài báo/Newspaper | vi |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.52163/yhc.v65i2.929 | - |
| Appears in Collections | Báo, tạp chí quốc tế | |
Files in This Item:

