Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phạm Trần Thăng Long | - |
| dc.contributor.author | Doãn Thị Thanh Bình | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-19T07:29:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-19T07:29:49Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/13112 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu tập trung phân tích các yếu tố có ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn đồ uống của sinh viên. Những yếu tố này có thể đến từ đặc điểm sản phẩm như chất lượng, giá cả, thương hiệu; yếu tố môi trường như không gian cửa hàng, vị trí; hay các yếu tố xã hội như ảnh hưởng từ bạn bè, xu hướng trên mạng xã hội. Việc xác định mức độ tác động của từng yếu tố sẽ giúp hiểu rõ hơn về quá trình ra quyết định của sinh viên khi lựa chọn đồ uống. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
| dc.subject | quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | đồ uống | giá cả | chất lượng | A34892 | vi |
| dc.title | Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn đồ uống của sinh viên trường Đại Học Thăng Long | vi |
| dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Quản trị Dịch vụ Du lịch-Lữ hành) | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
| Appears in Collections | Trí tuệ nhân tạo - Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành | |
Files in This Item:


