Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Nguyễn Tuấn Hoàng | - |
dc.contributor | Đỗ Quang Tuyển | - |
dc.contributor.author | Hà Thị Huyền | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T01:45:05Z | - |
dc.date.available | 2024-01-19T01:45:05Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9063 | - |
dc.description.abstract | Mô tả tình trạng lo âu trầm cảm của cha mẹ có con điều trị viêm phổi tại Trung tâm hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2021 cho thấy tình trạng lo âu, trầm cảm ở cha mẹ bệnh nhi chiếm tỷ lệ cao, chủ yếu ở mức độ vừa.... | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Khoa học Đại học Thăng Long | vi |
dc.relation.ispartofseries | A4(7);27-33 | - |
dc.subject | Lo âu | vi |
dc.subject | Trầm cảm | vi |
dc.subject | Viêm phổi trẻ em | vi |
dc.title | Tình trạng lo âu, trầm cảm của cha mẹ có con điều trị viêm phổi tại bệnh viện nhi trung ương | vi |
dc.type | Bài báo/Newspaper | vi |
Appears in Collections | Số 7 Tập A4 - 2023 |
Files in This Item: